Results / Season 2020/2021 / Czech Real Cup 2020/2021 / Race Results / Round 5

SILVERSTONE


Game | Assetto Corsa Competizione (PC)Class | GT3Date | 29.11.2020

RACE RESULTS


Later penalties are included here. Switch to the "Points" column to display the final order & points of the Overall Cup.

DNF

#80 Jan Lambert

#13 Víťa Česnek

#788 Jaromír Matejko

#114 Jan Novák

#73 Petr Adamec

DNS

#888 Tomáš Csicso

#24 Lukáš Sprušanský

#84 Jan Kurhajec

#77 David Šimon

#96 Mike Kapral

39 Pavel Hajný

DSQ

PENALTIES

#87 Vladislav Černý | +3pos

Designation | CRC6-R05-I01

Reported by | #49 Viktor Vondra

Initial Report | Podávam protest ja V.Vondra #49 (VON) na V. Cerny #87 (CEV) – CRC 20/21 – R4 Silverstone, Lap 11, Time 33:30, zrážka v dôsledku neskorého použitia bŕzd na vnútornej strane zákruty a nerešpektovania vozidiel pred sebou. Ďakujem vopred za prešetrenie.

Further Statement | Vyjadreni V. Cerny #87 (CEV): Předchozí zatáčku jsi byl o dost pomalejší jak já, pak jsi dokonce opustil trať až za limity a do šikany jsme brzdili oba na stejném bodě. Moc místa jsi tam nenechal...

Evaluation | V. Cerny #87 (CEV) dostává penalizaci +3p za způsobenou nehodu, kdy nedobrzdil na vnitřku zatáčky a narazil do jezdce před sebou. Vedle soupeře měl dokonce shodou okolností místo tak akorát na průjezd svého vozu, takže byla šance aby průjezd zatáčkou proběhl bez incidentu i v případě souběžné jízdy obou aut. Jezdec ale při cestě po své trajektorii, nejspíše způsobené vyšší rychlostí než optimální na takový průjezd, narazil do soupeřova vozu a způsobil nehodu.

#49 Viktor Vondra | +3pos

Designation | CRC6-R05-I02

Reported by | #49 Viktor Vondra

Initial Report | Podávam protest ja V. Vondra #49 (VON) na V. Cerny #87 (CEV) – CRC 20/21 – R4 Silverstone, Lap 20, Time 53:35, vytlačenie vozidla z trate s následkom poškodenia. V dôsledku nerešpektovania vozidla idúceho za sebou uzatvorenie dráhy na apexe pričom vozidlu #87 ostávali 3 šírky vozidla na prejazd danou zákrutou. V tomto prípade udávam ešte obdobný príklad kedy iný jazdec toto rešpektoval - čas ukážky 64:10. Ďakujem vopred za prešetrenie.

Further Statement | none

Evaluation | V.Vondra #49 (VON) dostává penalizaci +3p za způsobenou nehodu, kdy zezadu narazil do jezdce před sebou. Jezdec, ačkoliv neměl dostatečně vysokou rychlost vůči soupeři, ani nebyl dostatečně blízko k soupeři aby mu ten musel nechat místo, se snažil za každou cenu předjet jezdce před sebou. S ohledem na jízdní stopy v daném místě bylo trajektorie jezdce před ním předvídatelná, tedy V. Cerny #87 (CEV) zcela podle pravidel jel ve své stopě neudělal žádný nebezpečný manévr.

#5 Pavel Reigl | +3pos

Designation | CRC6-R05-I03

Reported by | #7 Peter Aloowak

Initial Report | Fault by P. Reigl: - lap 18 hit P. Aloowak - on the first corner of the chicane I clearly left him enough space and was on the inside of the second turn, he hit me in the middle of the corner causing a spin, all clearly visible in the replay below https://youtu.be/Aw52_S2rbb8.

Further Statement | none

Evaluation | P. Reigl #5 (REI) dostává penalizaci +3p za nehodu, kterou způsobil svou agresivitou při snaze předjet soupeře na jakémkoliv místě trati, a to i tam kde to není vhodné. Není možné, aby jezdci, kteří se snaží předjíždět naráželi do svých soupeřů přes sebou takovýmto způsobem, kdy je dokonce až uklidí z trati. Ze záznamů není zřejmé, že by jezdec brzdil jinak, dříve, nebo výrazně více než jindy či než jiní jezdci na tomto místě, možný pomalejší průjezd soupeře mohl být způsoben tím, že se před zatáčkou snažil uhýbat penalizovanému jezdci.

#5 Pavel Reigl | +3pos

Designation | CRC6-R05-I04

Reported by | #333 Jiří Ballák

Initial Report | Já J. Ballák #333 , podávám žádost k prošetření incident s P. Reigl #5- CRC 20/21-R5 Silverstone, čas 37:35, , lap 12.

Further Statement | none

Evaluation | P. Reigl #5 (REI) dostává penalizaci +3p za nehodu, kterou způsobil svou agresivitou a narazil do soupeře zezadu bez možnosti se mu vyhnout. Dle vyjádření jezdce došlo k problému spojení, kdy auto změnilo svoji polohu což zapříčinilo tuto nehodu. Ze záznamů, které máme k dispozici, však není zřejmé, že by něco takové nastalo a nabízenou možnost dodat vlastní replay jezdec nevyužil.

#77 David Šimon | -W- status from the Round 3 penalty LONGSTANDING (DNS in the Rounds 4, 5)

Designation | CRC6-R03-I06

Reported by | CRC Race Control

Report | Incident v prvním kole v zatáčce Lesmo 1, kde došlo k hromadné nehodě.

Evaluation | #77 David Šimon -W- (varování) do příštího závodu za nezvládnutí svého vozu (hromadná nehoda v prvního kole závodu).

#87 Vladislav Černý | -SLP- status from the Round 2 penalty CLEARED

Designation | CRC6-R02-I06

Reported by | #323 Daniel Škrdlant

Report | Ahoj, podávám protest na jezdce #87 time 7:09,naražení do zadní části vozu,následné přetočení a naražení dalších vozů.

Evaluation | Pilotovi #87 (Vladislav Černý) je udělena penalizace +4pos + AP. Zároveň mu dle pravidla 2.17 vzniká povinnost startu z poslední pozice (-SLP-) v jeho následujícím závodě, jehož se zúčastní (jezdec v jeho následujícím závodě nesmí zajíždět kvalifikační čas).


Související pravidla:2.17. Vytlačení z trati (1.19. až 1.20.) jezdcem, který je již veden jako agresivní pilot (AP) – posunutí o 3 místa ve výsledku závodu a nařízený start z poslední pozice v jeho následujícím závodě (jezdec v jeho následujícím závodě nesmí zajíždět kvalifikační čas). Zároveň bude jezdec i nadále veden jako agresivní pilot (AP) v dalším příštím závode - status AP mu bude zrušen až po jeho první závodě, ve kterém se nedopustí porušení pravidel o vytlačování.2.18. Agresivní pilot, jenž startoval z konce pole na základě předchozí penalizace, může být při dalším obdržení trestu za vytlačování z trati (1.19. až 1.20.) diskvalifikován ze závodu a taktéž může dostat zákaz startu do následujícího závodu. V jeho dalším nejbližším závodě bude opět veden jako agresivní pilot (AP).1.22. Nerespektování zde uvedených pravidel se obvykle postihuje standardy penalizací, které jsou uvedeny v části 2 pravidel. Komisaři však mají právo udělit i odlišnou výši nebo podobu penalizace, usoudí-li, že je paušální penalizace nevhodná s přihlédnutím na okolnosti incidentu či prohřešku.

#99 Jindřich Kaas | -AP- status from the Round 4 penalty CLEARED

Designation | CRC6-R04-I02

Reported by | #76 Petr Čížek

Initial Report | Já P. Čížek 76, podávám protest na J. Kaas 99 - CRC 20/21-R4 Brands Hatch, čas 22.22, lap 8, naraz do zadní části vozu.

Evaluation | J. Kaas #99 dostává penalizace +3p za vytlačení trati a status -AP- za následné ujetí. Jezdec #99 provedl manévr označovaný jako "dive" a sestřelil druhého jezdce v nájezdu do poslední zatáčky.


Související pravidla:2.16. Vytlačení z trati (1.19. až 1.20.) s následným ujetím - posunutí o 3 místa ve výsledku závodu a zároveň bude jezdec veden jako agresivní pilot (AP) v jeho příštím závodě.

#448 Josef Flachs | -AP- status from the Round 4 penalty CLEARED

Designation | CRC6-R04-I02

Reported by | #89 Eduard Kašpar

Initial Report | Já, E. Kaspar #89 podávám protest na J. Flachs #448 za naprosto idiotskej návrat na trať v 1. kole z T3 (čas replay 11:10) což vyústilo v hromadnou nehodu s takovým damage ze ani nebylo možné auto dotlačit do boxu.

Evaluation | J. Flachs #448 dostává penalizaci +4pos + AP za způsobení nehody v prvním kole nebezpečným návratem na trať, kdy narazil do projíždějícího jezdce a způsobil tím hromadnou nehodu. Tento manévr byl velmi nebezpečný a jezdec dostává důrazné varování.


Související pravidla:2.20. Zavinění nehody během rolovacího startu a v prvním kole po startu závodu – posunutí o 4 místa ve výsledku závodu.1.12. Při návratu na dráhu po nehodě nebo po vyjetí z ní z jakéhokoliv důvodu je jezdec vracející se na dráhu povinen dát přednost všem jezdcům jedoucím bezprostředně za ním včetně těch, kteří nejsou ve stejném kole. Nesmí omezit ani ohrozit jezdce, se kterým případnou nehodu způsobil.1.22. Nerespektování zde uvedených pravidel se obvykle postihuje standardy penalizací, které jsou uvedeny v části 2 těchto pravidel. Komisaři však mají právo udělit i odlišnou výši nebo podobu penalizace, usoudí-li, že je paušální penalizace nevhodná s přihlédnutím na okolnosti incidentu či prohřešku.

NOT CLASSIFIED


Reporterd errors, non-participation, other reasons

#888 | Tomáš Csisco | DNS | Excused

Injury.

#24 | Lukáš Sprušanský | DNS | Unexcused

Unknown Reason.

#84 | Jan Kurhajec | DNS | Unexcused

Unknown Reason.

#77 | David Šimon | DNS | Unexcused

Unknown Reason.

#96 | Mike Kapral | DNS | Unexcused

Unknown Reason.

#39 | Pavel Hajný | DNS | Unexcused

Unknown Reason.


RESULT SCREENSHOTS


Later penalties are not included here.


OVERVIEW TABLES


Overview tables after this round. Later penalties are included here.