Race Results
Czech Real Cup 2020/2021
Results / Season 2020/2021 / Czech Real Cup 2020/2021 / Race Results / Round 4
BRANDS HATCH
Game | Assetto Corsa Competizione (PC)Class | GT3Date | 15.11.2020
RACE RESULT
Later penalties are included hereSwitch to the "Points" column to display the final order & points
PENALTIES
#87 Vladislav Černý | -SLP- in his next race - STILL IN FORCE (DNS in the Rounds 3 and 4)
Designation | CRC6-R02-I06
Reported by | #323 Daniel Škrdlant
Report | Ahoj, podávám protest na jezdce #87 time 7:09,naražení do zadní části vozu,následné přetočení a naražení dalších vozů.
Evaluation | Pilotovi #87 (Vladislav Černý) je udělena penalizace +4pos + AP. Zároveň mu dle pravidla 2.17 vzniká povinnost startu z poslední pozice (-SLP-) v jeho následujícím závodě, jehož se zúčastní (jezdec v jeho následujícím závodě nesmí zajíždět kvalifikační čas).
#77 David Šimon | -W- status from the Round 3 STILL IN FORCE (DNS in the Rounds 4)
Designation | CRC6-R03-I06
Reported by | CRC Race Control
Report | Incident v prvním kole v zatáčce Lesmo 1, kde došlo k hromadné nehodě.
Evaluation | #77 David Šimon -W- (varování) do příštího závodu za nezvládnutí svého vozu (hromadná nehoda v prvního kole závodu).
#89 Eduard Kašpar | +4pos
Designation | CRC6-R04-I01
Reported by | #266 Marian Koláček
Initial Report | Ja M. Kolacek #266 podavam protest na E. Kaspar#89 - CRC 20/21-R4 Brands Hatch, Lap 1, T2, 10:50 za neodhadnutie brzd a priestoru a napalenie mi to do zadku co ma roztocilo, straty pozicie, 10s dmg, nasledne za nebezpecny navrat na trat kde sposobil dalsiu nehodu, nasledne v T3 po tom ako ho zasiahol j.Falsch vracajuci sa na trat, E.Kaspar nestal ani sekundu na brzdach pocas toho ako nemal kontrolu nad vozidlom, ba naopak este pridaval plyn co vyustilo v jeho nepredvidatelny pohyb po trati a koliziu s dalsimi x vozidlami.
Further Statement | (Vyjádření Eduarda Kašpara) Chtěl bych se vyjádřit k incidentu (resp. Incidentum ) mezi #89 a #266. První incident z mého pohledu nebylo nedobrzdeni a vražení do soupeře, ale když #266 začal náhle měnit stopu při brzdění tak zabocil do mého vozu a já již nestihl reagovat. Naráz byl “zadní blatnik na přední blatnik” a 100% jsem blikal na radaru stejně jako me již blikal vůz #719 který do me následně vrazil protože po kontaktu se dostal do stejně situace jako jsem byl já. V T2 jsem po postrceni vozem #719 neodhadl brzdnou dráhu na trávě a vrazil do vozu #14. Tam je to nejspíše moje vina a dotyčnému jsem se omlouval. Co se tyče incidentu po T3 tak tam se musím ohradit a zdůraznit ze díky tomu ze jsem se “uklidil” na kraj tratě místo abych zůstal zaparkovany kolmo uprostřed trati tak do me narazilo pouze jedno auto. Nicmene pokud komisaři rozhodnou jinak, budu rozhodnutí plně respektovat.
Evaluation | E. Kaspar #89 dostává +4pos za způsobení nehody v prvním kole. Neodhadl brždění do T2, začal brzdit později než vozidla před ním. V kombinaci s jeho stopou a složitou situací vozidel po startu závodu to způsobilo nehodu.
#99 Jindřich Kaas | +3pos + aggressive driver -AP- status in his next race
Designation | CRC6-R04-I02
Reported by | #76 Petr Čížek
Initial Report | Já P. Čížek 76, podávám protest na J. Kaas 99 - CRC 20/21-R4 Brands Hatch, čas 22.22, lap 8, naraz do zadní části vozu.
Evaluation | J. Kaas #99 dostává penalizace +3p za vytlačení trati a status -AP- za následné ujetí. Jezdec #99 provedl manévr označovaný jako "dive" a sestřelil druhého jezdce v nájezdu do poslední zatáčky.
#448 Josef Flachs | +4pos + aggressive driver -AP- status in his next race
Designation | CRC6-R04-I02
Reported by | #89 Eduard Kašpar
Initial Report | Já, E. Kaspar #89 podávám protest na J. Flachs #448 za naprosto idiotskej návrat na trať v 1. kole z T3 (čas replay 11:10) což vyústilo v hromadnou nehodu s takovým damage ze ani nebylo možné auto dotlačit do boxu.
Evaluation | J. Flachs #448 dostává penalizaci +4pos + AP za způsobení nehody v prvním kole nebezpečným návratem na trať, kdy narazil do projíždějícího jezdce a způsobil tím hromadnou nehodu. Tento manévr byl velmi nebezpečný a jezdec dostává důrazné varování.
#13 Víťa Česnek vs. #34 Václav Procházka | Racing Incident (No Further Action)
Designation | CRC6-R04-I04
Reported by | #13 Víťa Česnek
Report | Já, Víťa Česnek, vůz #13 (Lexus) podávám podnět k prošetření návratu na trať jezdce #34 Václav Procházka (Audi) v kole č. 38 (sektor 3, mezi zatáčkami 7 Sheene Curve a 8 Stirling na okruhu Brands Hatch - závod Round 4 šampionátu CRC 2020/2021 dne 15.11.2020). Vůz #34 mi po návratu vjel přímo do stopy, což považuji nejen za nebezpečný návrat na trať, ale také jako manévr na hranici zakázaného blokování. Situace byla nebezpečnější také o to, že v místě incidentu se již pohyboval pomalý vůz #76 Petr Čížek, který se o něco dříve rovněž vracel na trať, ten to však provedl správně a nechával rychlejší vozy projet... Kdybych tedy nezpomalil již v zatáčce 7 a nebezpečný návrat vozu #34 bych neočekával (po tom, co jsem s jezdcem #34 bojoval o pozici asi posledních 10 kol jsem se upřímně bál do takového souboje jít), mohlo to dopadnout pro oba (možná pro všechny 3) hůře. Podávám tedy protest na jezdce #34 za nebezpečný návrat na trať a zakázané blokování. Moje nahrávka z incidentu: https://www.youtube.com/watch?v=4GbKxWtS3js&feature=youtu.be Ještě bych k tomu chtěl dodat, že vůz #34 přede mnou vyjel mimo trať úplně stejným způsobem také v úplně posledním kole závodu (41. kolo) a na úplně stejném místě, zde mi však do stopy nevjel - pro porovnání.
Further Statement | Já Václav Procházka vůz 34 audi podávám vysvětlení k incidentu z vozem Víťa Česnek nebyl vedle mě takže sem měl právo vjed do vnitř, a také tam bylo další auto které jsem musel obět.
Evaluation | Bez penalizací.
#76 Petr Čížek | -W- status from the Round 3 CANCELED
Designation | CRC6-R03-I06
Reported by | CRC Race Control
Report | Incident v prvním kole v zatáčce Lesmo 1, kde došlo k hromadné nehodě.
Evaluation | #76 Petr Čížek -W- (varování) do příštího závodu za nezvládnutí svého vozu (hromadná nehoda v prvního kole závodu).
#96 Mike Kapral | -AP- status from the Round 3 CANCELED
Designation | CRC6-R03-I01
Reported by | #14 Lukáš Bilský
Report | Ja Lukáš Bilský #14 podavam protest na Mike Kapral #96 - CRC 20/21 – R3 Monza, Lap 16, Time 35:15, nerespektovani modrych vlajek a nasledne skrizeni stopy s nasledkem kolize a ztraty asi 15 pozic.
Evaluation | Mike Kapral #96 dostává +3pos + AP za vytlačování z trati pod modrými vlajkami. Jezdec provedl nepředvídatelné chování, kdy naznačoval pouštění rychlejšího vozidla na modrých vlajkách ale následně mu zkřížil stopu.
NOT CLASSIFIED
Reporterd errors, non-participation, other reasons
#11 | Jiří Kraus | DNS
Unknown reason.
#77 David Šimon | DNS
Unknown reason.
#87 | Vladislav Černý | DNS
Unknown reason.
#80 | Jan Lambert | DNS
Unknown reason.
#38 | Pavel Hajný | DNS
Unknown reason.
RESULT SCREENSHOTS
Later penalties are not included here
OVERVIEW TABLES
Overview tables after this round. Later penalties are included here.