Race Results
Czech Real Cup 2020/2021
Results / Season 2020/2021 / Czech Real Cup 2020/2021 / Race Results / Round 3
MONZA
Game | Assetto Corsa Competizione (PC)Class | GT3Date | 01.11.2020
RACE RESULTS
Later penalties are included hereSwitch to the "Points" column to display the final order & points
Decimal numbers in the points column do not represent points earned. It's just a tool for more accurate results.
PENALTIES
#5 Pavel Reigl | -AP- status from the Round 2 CANCELED
Designation | CRC6-R02-I04
Reported by | #49 Viktor Vondra
Report | Podávam protest ja V. Vondra #49 (VON) na P. Reigl #5 (REI) – CRC 20/21 – R2 Zolder, Lap 24, Time 51:40, vytlačenie z trate kontaktom do zadnej časti vozidla a následné pretočenie vozidla. Ďakujem vopred za prešetrenie.
Evaluation | Jezdec #5 (P. Reigl ) ve 29. kole v T7 (za Villeneuve chicane) nečekal na uvolnění místa pomalejším jezdcem a způsobil incident, kdy pomalejšího jezdce otočil. Je udělena penalizace +3pos ve výsledku závodu a jezdec bude v jeho nejbližším závodě veden jako agresivní pilot (-AP-) na základě pravidel 1.8., 1.19. a 2.16.
1.19. Menší kontakty jsou povoleny, ale netoleruje se vytlačování z tratě. Jako vytlačování z tratě může být klasifikováno také nedobrzdění s následkem nárazu do soupeře, nebo i přetočení vozidla, byť by neopustilo jízdní dráhu. Penalizace za vytlačování z tratě může být prominuta gentlemanským chováním jezdce, který při provinění počká a pustí před sebe poškozeného jezdce. K takovému prominutí však nemusí dojít, pokud poškozený jezdec bude i nadále trvat na penalizaci například kvůli neakceptovatelné časové ztrátě nebo rozsáhlému poškození vozu.
2.16. Vytlačení z trati (1.19. až 1.20.) s následným ujetím - posunutí o 3 místa ve výsledku závodu a zároveň bude jezdec veden jako agresivní pilot (AP) v jeho příštím závodě.
#788 Jaromír Matejko | -W- status from the Round 2 CANCELED
Designation | CRC6-R02-I12
Reported by | #17 Vojtěch Mašek
Report | Já V. Mašek #17 (MAS) podávám protest na J. Matejko #788 (JAR) – CRC 20/21 – R2 Zolder za nerespektování modré vlajky. V čase 65:38 na konci 38 kola je mu poprvé signalizována modrá vlajka. V průběhu kola 39 jedu těsně za ním a stále nereaguje, ale nechtěl jsem ho agresivně předjíždět, protože by to mohlo způsobit nehodu v posledním kole závodu, proto zůstávám pasivní a chci jen v klidu dokončit závod. Pokud by mě jezdec #788 pustil, k incidentu 2. by vůbec nedošlo.
Evaluation | Za ignorování modrých vlajek je #788 (J. Matejko) udělena penalizace +5s ve výsledku závodu. EDIT: Na základě přezkoumání u nově dodaného podnětu, kdy po projetí vítěze cílem se již neukazují modré vlajky, přehodnocen trest. Jezdci #788 (J. Matejko) snížen trest na Varování (-W-) za nedostatečný přehled o situaci kolem svého vozu a o jezdci za sebou.
#87 Vladislav Černý | -SLP- in his next race - STILL IN FORCE (DNS in the Round 3)
Designation | CRC6-R02-I06
Reported by | #323 Daniel Škrdlant
Report | Ahoj, podávám protest na jezdce #87 time 7:09,naražení do zadní části vozu,následné přetočení a naražení dalších vozů.
Evaluation | Pilotovi #87 (Vladislav Černý) je udělena penalizace +4pos + AP. Zároveň mu dle pravidla 2.17 vzniká povinnost startu z poslední pozice (SLP) v jeho následujícím závodě, jehož se zúčastní (jezdec v jeho následujícím závodě nesmí zajíždět kvalifikační čas).
#96 Mike Kapral | +3pos + aggressive driver (AP) status in his next race
Designation | CRC6-R03-I01
Reported by | #14 Lukáš Bilský
Report | Ja Lukáš Bilský #14 podavam protest na Mike Kapral #96 - CRC 20/21 – R3 Monza, Lap 16, Time 35:15, nerespektovani modrych vlajek a nasledne skrizeni stopy s nasledkem kolize a ztraty asi 15 pozic.
Evaluation | Mike Kapral #96 dostává +3pos + AP za vytlačování z trati pod modrými vlajkami. Jezdec provedl nepředvídatelné chování, kdy naznačoval pouštění rychlejšího vozidla na modrých vlajkách ale následně mu zkřížil stopu.
#27 Petr Valečko | +1pos
Designation | CRC6-R03-I02
Reported by | #777 Marek Vons
Initial Report | Podávam protest ja M.Vons #777 (VNS) na P.Valecko #27 (VAL) – CRC 20/21 – R3 Monza, Lap 32, Time 55:05, za Ascari, obehnutie mimo trat (vdaka ucelnemu nezvolneniu) s naslednym vytlacenim ma a strata pozicie, ovplyvnenie nasledujuceho suboja v poslednom kole. Skoda, keby isiel dolava tak by to bol ez overtake - a na doplnenie, len aby bolo jasno, nepozadujem za tento manever ziadny trest, len vyjasnenie situacie, popripade varovanie, aby sme vedeli co si mozeme v buducnosti dovolit.
Further Statement | P.Valecko #27 (VAL) Take bych se chtel vyjadrit na protest ktery tu vznesl Marek Vons.Z meho pohledu jsem mel o dost vetsi rychlost z vyjezdu Ascari a jeszdec predemnou pri zjisteni ze bych ho mohl predjet me zacal blokovat a vytlacet.Coz sam priznal ze to udelal umyslne.Nemyslim si ze z me strany se jednalo o nefer manevr ba naopak ze se nefer zachoval jezdec predemnou umyslnym a nebezpecnym blokovanim.Na tomto videu jde videt ze tesne prede mnou meni smer aby me blokoval. https://www.youtube.com/watch?v=KCTneW10cFc&feature=youtu.be.
Evaluation | P. Valečko #27 (VAL) dostává +1pos za předjíždění pomocí nedodržení traťových limitů.
#27 Petr Valečko | +1pos
Designation | CRC6-R03-I03
Reported by | #777 Marek Vons
Initial Report | Podávam protest ja M.Vons #777 (VNS) na P.Valecko #27 (VAL) – CRC 20/21 – R3 Monza, Lap 33, Time 60:xx, druha sikana, super zrejme prilis rychly na vyjazde, roztocenie ma, koniec sanci pre mna - tak isto sa uspokojim s varovanim pre Valca, uznal to a ospravedlnil sa a vykecali sme si to po vychladnuti hlav.
Evaluation | P. Valečko #27 (VAL) dostává +1pos za kontakt, kterým způsobil nehodu druhého jezdce.
#99 Jindřich Kaas | +1pos
Designation | CRC6-R03-I04
Reported by | #49 Viktor Vondra
Initial Report | Podávam protest ja V.Vondra #49 (VON) na J. Kaas #99 (JMK) – CRC 20/21 – R3 Monza, Lap 1, Time 08:20, zrážka s následkom vytlačenia z trate. J.Kaas v tomto čase po vlastnom incidende neostal stáť na brzdách, miesto toho držal neustále vozidlo so stlačeným plynom, tým pádom nerešpektoval príslušné pravidlo a bezpečnosť na trati s následným zapríčinením nehody. Ďakujem vopred za prešetrenie.
Further Statement | Ja J. Kaas #99 (JMK) na svou obhajobu uvadim, ze incident nebyl muj, ale hromadnou nehodu zpusobil kontakt vozu #77 a #76, s tim, ze nasledne do me narazil neovladatelny vuz c. 76, diky kteremu jsem se na trati roztocil a nasledne do me narazil jeste vuz #49. Neni pravda, ze jsem po kontaktu s #76 pridaval plyn. Do momentu, co do me naboural #49, jsem se plynu ani nedotkl, viz. replay. Naopak povazuji za nebezpecne pocinani na trati chovani vozu #49, protoze pred sebou videl hromadnou kolizi a jel do ni na plny plyn, tim nejel bezpecne, neprizpusobil rychlost vozu dane situaci a nedokazal se me vyhnout a naboural do me.
Evaluation | J. Kaas #99 (JMK) dostává +1pos za nebezpečný manévr po kolizi. Jezdec místo zastavení přetočeného vozidla po kolizi couval do závodní stopy. Couvání jeho vozidla bylo těžko předvídatelné a znemožnilo bezpečné objetí projíždějícími jezdci, ve výsledku tedy způsobil kolizi.
#704 Ladislav Oulehla | +3pos
Designation | CRC6-R03-I05
Reported by | #704 Ladislav Oulehla
Report | Podávám protest já L. Oulehla #704(LAD) na M. Koláček #266(MKK)-CRC 20/21-R3 Monza, Lap 4 čas 13:54 kdy do mě z boku narazil a tím mě přetočil a tím mi zpusobil poškození vozu a ztrátu pozic,tomuto incidentu ještě předcházel kontakt v kole 2 čase 9:42 ,ale to se mi podařilo ustát.
Evaluation | #704 dostává +3pos za vytlačování.
#77 David Šimon | -W-
#703 Marek Čermák | +4pos
#76 Petr Čížek | -W-
#99 Jindřich Kaas | +3pos
Designation | CRC6-R03-I06
Reported by | CRC Race Control
Report | Incident v prvním kole v zatáčce Lesmo 1, kde došlo k hromadné nehodě.
Evaluation | #77 David Šimon a #76 Petr Čížek oba jezdci -W- (varování) do příštího závodu nezvládnutí svého vozu. #703 Marek Čermák +4pos za hromadnou nehodu v prvním kole. #99 Jindřich Kaas nebezpečný návrat na trať +3pos.
NOT CLASSIFIED
Reporterd errors, non-participation, other reasons
#114 | Jan Novák | ERR
#17| Vojtěch Mašek | ERR
#28 | Jan Fendrstat | ERR
Problem | Unable to fetch the server list
Possible Causes | Unknown
Evaluation | Steam or ACC (Kunos) problem - no CRC Group solution at present.
#333 | Jiří Ballák | ERR
Problem | Reported "Lost Connection" after few seconds after joining our server, repeating.
Possible Causes | Bad or unstable internet connection of the driver at the moment, or error in entry list & livery parameters.
Evaluation | Check of entry list and driver's livery parameters - OK. The driver must check his internet connection, especially at the time in question.
#34 | Václav Procházka | DNS
Unknown reason.
#87 | Vladislav Černý | DNS
Unknown reason.
#80 | Jan Lambert | DNS
Unknown reason.
#38 | Pavel Hajný | DNS
Unknown reason.
#7 | Peter Aloowak | DNS
Unknown reason.
RESULT SCREENSHOTS
Later penalties are not included here
OVERVIEW TABLES
Overview tables after this round. Later penalties are included here.